kecuali:
- PRODUK CDMA
- PULSA REGIONAL / TRANSFER / FISIK
- INDOSAT UNTUK PAKET SMS dan GPRS
- XL, AXIS
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR
| TELKOMSEL | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| S5 | 5,000 | 5,575 | |
| S10 | 10,000 | 10,375 | |
| S20 | 20,000 | 19,975 | |
| S25 | 25,000 | 24,675 | |
| S50 | 50,000 | 48,775 | |
| S100 | 100,000 | 96,775 | |
| TELKOMSEL Transfer | |||
| TRS5 | 5,000 Pulsa Transfer | 5,525 | |
| TRS10 | 10,000 Pulsa Transfer | 10,025 | |
| TRS20 | 20,000 Pulsa Transfer | 19,025 | |
| TRS25 | 25,000 Pulsa Transfer | 23,525 | |
| TRS50 | 50,000 Pulsa Transfer | 46,525 | |
| TRS100 | 100,000 Pulsa Transfer | 91,525 | |
| **Pulsa Transfer Telkomsel hanya bisa dilakukan pada NO HP yang masih masa aktif | |||
| TELKOMSEL Paket Data | Internet | |||
| SD5 | Data 40MB (1 Minggu) | 5,425 | |
| SD10 | Data 80MB (1 Minggu) | 10,425 | |
| SD20 | Data 340MB (1 Minggu) | 20,125 | |
| SD25 | Data 500MB (1 Bulan) | 24,925 | |
| SD50 | Data 1GB (1 Bulan) | 46,025 | |
| SD100 | Data 3GB (1 Bulan) | 81,025 | |
| **Untuk Cek Quota Paket Data Telkomsel Silahkan Call *889# **Quota Internet yg terisi sesuai dgn Zona masing-masing nomor berada. |
|||
| INDOSAT | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| I5 | 5,000 | 5,475 | |
| I10 | 10,000 | 10,475 | |
| I12 | 12,000 | 12,475 | |
| I20 | 20,000 | 20,175 | |
| I25 | 25,000 | 24,925 | |
| I30 | 30,000 | 30,175 | |
| I50 | 50,000 | 49,525 | |
| I100 | 100,000 | 97,725 | |
| INDOSAT Paket SMS | |||
| IS5 | Paket SMS 5,000 | 5,775 | |
| IS10 | Paket SMS 10,000 | 10,775 | |
| IS25 | Paket SMS 25,000 | 25,225 | |
| INDOSAT Paket GPRS | |||
| I5G | Paket GPRS 5,000 | 5,775 | |
| I10G | Paket GPRS 10,000 | 10,775 | |
| I25G | Paket GPRS 25,000 | 25,225 | |
| INDOSAT Transfer | |||
| TI5 | 5,000 Pulsa Transfer | 5,675 | |
| TI10 | 10,000 Pulsa Transfer | 10,175 | |
| TI20 | 20,000 Pulsa Transfer | 18,025 | |
| TI25 | 25,000 Pulsa Transfer | 21,525 | |
| TI30 | 30,000 Pulsa Transfer | 26,525 | |
| TI50 | 50,000 Pulsa Transfer | 42,525 | |
| TI100 | 100,000 Pulsa Transfer | 85,025 | |
| **Pulsa Transfer Indosat hanya bisa dilakukan pada NO HP yang masih masa aktif | |||
| INDOSAT Paket Data | Internet | |||
| IDBB59 | BB Gaul Banget 30 Hari | 54,025 | |
| IDBB89 | BB Full Service 30 Hari | 82,025 | |
| IDBB90 | BB Gaul Banget 90 Hari | 82,025 | |
| IDBB180 | BB Gaul Banget 180 Hari | 134,525 | |
| ID8 | Kuota Utama 600MB150MB 2G/3G & 450MB hanya 3G+ Bonus 3,4GB (01.00 – 06.00)+ 4GB (09.00 -17.00). Aktif 1 Bulan | 35,025 | |
| ID11 | #Paket 11GB. (00-24) = 1.5GBBonus pkl 09.00 – 17.00 = 1.5GBBonus pkl 01.00 – 06.00 = 3GBDi jaringan WIFI indosat = 5GBAktif 1 Bulan | 35,525 | |
| ID3 | Kuota utama 600MBBonus 2,4GB jam 09.00-17.00 | 49,525 | |
| ID13 | #Paket 13GB. (00-24) = 3.5 GBBonus pkl 09.00 – 17.00 = 1.5GBBonus pkl 01.00 – 06.00 = 8GBAktif 1 Bulan | 70,525 | |
| XID2 | Indosat Data Extra 2GB | 27,525 | |
| XID4 | Indosat Data Extra 4GB | 50,025 | |
| XID6 | Indosat Data Extra 6GB | 65,025 | |
| **Cek Status paket Indosat, Caranya: Ketik “STATUS” kirim ke 363**Unreg paket: unreg kirim ke 363, apabila masih ada masa aktif paket data atau isi dgn dengan paket extra apabila hanya ingin menambah kuota saja | |||
| XL | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| X5 | 5,000 | 5,475 | |
| X10 | 10,000 | 10,475 | |
| X25 | 25,000 | 12,475 | |
| X50 | 50,000 | 20,175 | |
| X100 | 100,000 | 24,925 | |
| XL PAKET DATA | INTERNET | |||
| XD20 | Internet 2GB UnlimitedAktif 1 Bulan | - | |
| XD40 | BB Full BIS + Pulsa 40.000 | 51,025 | |
| XD12 | Internet Super Ngebut 12GB(Quota Utama 1GB)(Bonus 11GB jam 00.00 – 09.00) | 56,025 | |
| XD30 | XL HotRod 3G Quota 3GB(1,5Gb Jam 00.00 s.d 06.00)(1,5GB Jam 07.00 s.d 00.00) | 50,025 | |
| XD99 | HotRod 3G Bulanan 5,1GB 30 Hari | 100,025 | |
| XD49 | HotRod 3G Bulanan 2,1GB 30 Hari | 25,525 | |
| XD199 | HotRod 3G Bulanan 6GB 30 Hari | 141,025 | |
| XD449 | HotRod Premium 14GB 30 Hari | 271,025 | |
| XD15 | BlackBerry Full BIS Lite SemingguBB 5rb Pulsa 10Rb | 15,525 | |
| XD35 | BlackBerry GAUL SebulanBB 10rb Pulsa 25rb | 35,525 | |
| XD90 | BlackBerry Full Services 30 Hari | 90,525 | |
| XD50 | Super Ngebut 5GB 30 Hari | 30,525 | |
| XD75 | ..... | 76,025 | |
| ISH149 | Super HotRod 6GB 30 Hari | 140,025 | |
| IU149 | Super Unlimited Bulanan | 150,025 | |
| **Cek Quota XL Silahkan Call *123*7*9# | |||
| AXIS | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| AX5 | 5,000 | 6,650 | |
| AX10 | 10,000 | 11,600 | |
| AX25 | 25,000 | 25,250 | |
| AX50 | 50,000 | 49,925 | |
| AX100 | 100,000 | 99,800 | |
| XL PAKET DATA | INTERNET | |||
| AXD8 | Paket Data 8GB, Aktif 60 Hari(Jam 00.00 – 12.00 7GB)(Jam 12.00 – 00.00 1GB) | 41,000 | |
| **Cek Quota AXIS *889*2#**Cek 5 Transaksi Terakhir *887#Pengaturan 3G di *123*363# | |||
| THREE | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| T1 | 1,000 | 1,175 | |
| T2 | 2,000 | 2,175 | |
| T3 | 3,000 | 3,175 | |
| T5 | 5,000 | 5,125 | |
| T10 | 10,000 | 10,025 | |
| T20 | 20,000 | 19,825 | |
| T30 | 30,000 | 29,725 | |
| T50 | 50,000 | 49,275 | |
| T100 | 100,000 | 98,525 | |
| KPK THREE AKTIVASI THREE AON | |||
| PM1 | Aktivasi Quota 1GB (1 Tahun) | 16,525 | |
| PM2 | Aktivasi Quota 2GB (1 Tahun) | 25,025 | |
| PM3 | Aktivasi Quota 3GB (1 Tahun) | 34,025 | |
| PM4 | Aktivasi Quota 4GB (1 Tahun) | 44,275 | |
| PM5 | Aktivasi Quota 5GB (1 Tahun) | 58,775 | |
| PM6 | Aktivasi Quota 6GB (1 Tahun) | 64,775 | |
| PM8 | Aktivasi Quota 8GB (1 Tahun) | 84,275 | |
| PM10 | Aktivasi Quota 10GB (1 Tahun) | 104,275 | |
| ::: Extra Quota Three :::Digunakan apababila ingin menambah kuota data pada masa aktif paket | |||
| TRD25 | Quota Xtra Three 25MB | 2,525 | |
| TRD100 | Quota Xtra Three 100MB | 5,025 | |
| TRD400 | Quota Xtra Three 400MB | 10,025 | |
| TRD125 | Quota Xtra Three 1.250MB | 24,025 | |
| TRD4G | Quota Xtra Three 4GB | 44,025 | |
| **Pengisian Hanya bisa di lakukan ke KPK (Kartu Perdana Kosong) Three**Untuk Cek Quota *123# —> Pilih OPSI Cek Quota | |||
| HEPI | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| H10 | 10,000 | 10,125 | |
| H20 | 20,000 | 20,125 | |
| H25 | 25,000 | 25,125 | |
| H50 | 50,000 | 50,125 | |
| H100 | 100,000 | 100,125 | |
| SMARTFREN | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| SM5 | 5,000 | 5,075 | |
| SM10 | 10,000 | 10,075 | |
| SM20 | 20,000 | 20,075 | |
| SM25 | 25,000 | 24,825 | |
| SM50 | 50,000 | 48,825 | |
| SM100 | 100,000 | 97,575 | |
| CERIA | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| C5 | 5,000 | 4,875 | |
| C10 | 10,000 | 9,625 | |
| C20 | 20,000 | 19,125 | |
| C50 | 50,000 | 47,625 | |
| C100 | 100,000 | 95,125 | |
| ESIA | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| E1 | 1.000 (nasional) | 1,125 | |
| E5 | 5.000 (nasional) | 5,175 | |
| E10 | 10.000 (nasional) | 10,175 | |
| E25 | 25.000 (nasional) | 24,925 | |
| E50 | 50.000 (nasional) | 49,675 | |
| E100 | 100.000 (nasional) | 99,175 | |
| ES1 | 1.000 (Jakarta) | 1,025 | |
| ES5 | 5.000 (Jakartal) | 4,675 | |
| ES10 | 10.000 (Jakarta) | 9,325 | |
| ES25 | 25.000 (Jakarta) | 23,275 | |
| ES50 | 50.000 (Jakartal) | 46,525 | |
| ES100 | 100.000 (Jakarta) | 93,025 | |
| FLEXI | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| F1 | 1,000 (JABODETABEK) | - | |
| F5 | 5,000 (JABODETABEK) | - | |
| F10 | 10,000 (JABODETABEK) | - | |
| F20 | 20,000 (JABODETABEK) | - | |
| F25 | 25,000 (JABODETABEK) | - | |
| F50 | 50,000 (JABODETABEK) | - | |
| F100 | 100,000 (JABODETABEK) | - | |
| FN1 | 1,000 (NASIONAL) | - | |
| FN5 | 5,000 (NASIONAL) | - | |
| FN10 | 10,000 (NASIONAL) | - | |
| FN20 | 20,000 (NASIONAL) | - | |
| FN25 | 25,000 (NASIONAL) | - | |
| FN50 | 50,000 (NASIONAL) | - | |
| FN100 | 100,000 (NASIONAL) | - | |
| STARONE | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| SO5 | 5,000 | 5,475 | |
| SO10 | 10,000 | 10,825 | |
| SO20 | 20,000 | 20,025 | |
| SO25 | 25,000 | 24,825 | |

Posting Komentar